Attività estive


   



 

   



COSA PENSANO I GENITORI DEL CEIS

Il sondaggio si è svolto nel mese di Maggio 2009. E' stato chiesto ai 280 genitori del Ceis di esprimere, rispondendo alle domande contenute in un questionario su tre aree della vita nella nostra scuola:
- La qualità dell'informazione fornita loror dalla scuola e il livello di partecipazione alla scuola;
- La qualità delle metologie e delle tecniche educative e didattiche della scuola;
- L'organizzazione dei servizi: amministrazione, pulizia, mensa, management.

I risultati emersi sono significativamente migliori
rispetto a quelli del 2007.

VOTANTI
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
70,87%
73,33%

Il Villaggio
Grado di soddisfazione Niente Poco
Abbast.
Molto Moltiss.
Informa./partecipazione 0,4% 10,5% 48,9% 69,4% 20,8%
Educativo/didattica 0,3% 1,5% 13,7% 46,3% 38,2%
Organ. dei Servizi 0,3% 4,2% 21,7% 49,2% 24,0%
MEDIA TOTALE 0,35% 5,41% 28,10% 54,94% 27,65%
MEDIA TOTALE 2007 0,67% 5,02% 23,76% 47,72% 22,69%

Sezione Primavera
Grado di soddisfazione Niente Poco
Abbast.
Molto Moltiss.
Informa./partecipazione 0,0% 5,1% 34,0% 41,7% 19,2%
Educativo/didattica 0,0% 2,1% 3,1% 21,9% 72,9%
Organ. dei Servizi 0,0% 1,4% 9,7% 37,5% 51,4%
MEDIA TOTALE 0,00% 2,87% 15,61% 33,68% 47,85%

Scuola dell'infanzia
Grado di soddisfazione Niente Poco
Abbast.
Molto Moltiss.
Informa./partecipazione 0,8% 11,6% 39,9% 38,0% 9,6%
Educativo/didattica 0,0% 0,8% 8,7% 40,1% 50,4%
Organ. dei Servizi 0,0% 1,9% 18,3% 52,4% 27,4%
MEDIA TOTALE 0,28% 4,75% 22,33% 43,52% 29,12%
MEDIA TOTALE 2007 0,35% 4,32% 24,20% 47,58% 23,55%

scuola primaria
Grado di soddisfazione Niente Poco
Abbast.
Molto Moltiss.
Informa./partecipazione 0,0% 4,2% 23,9% 59,1% 12,7%
Educativo/didattica 0,6% 2,2% 18,6% 52,5% 26,0%
Organ. dei Servizi 0,6% 6,6% 25,0% 45,9% 20,6%
MEDIA TOTALE 0,42% 4,37% 22,54% 52,48% 19,77%
MEDIA TOTALE 2007 4,84% 5,72% 23,32% 47,86% 21,83%
 

© 2003 - Grafica, layout sono di esclusiva proprietà di C.E.I.S. Rimini - per ulteriori informazioni scrivere a : info@ceis.rn.it