Attività estive



   



 

   



COSA PENSANO I GENITORI DEL CEIS

Il sondaggio si è svolto nel mese di Dicembre 2007. E' stato chiesto ai 265 genitori del Ceis di esprimere, rispondendo alle domande contenute in un questionario, una valutazione su quattro aree:
Informazione fornita loro dalla scuola e partecipazione alla vita della scuola
L'approccio Educativo/didattico della scuola
L'organizzazione dei servizi

Clicca qui per scaricare il grafico del sondaggio 2007 (Power Point 9,4Mb)

I risultati emersi sono significativamente migliori
rispetto a quelli del 2005.

VOTANTI
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
66,67%
66,86%

Scuola dell'infanzia e scuola primaria
Grado di soddisfazione Niente Poco
Abbast.
Molto Moltiss.
Informa./partecipazione 0,7% 8,2% 30,3% 49,7% 11,1%
Educativo/didattica 0,3% 1,9% 14,4% 47,0% 36,5%
Organ. dei Servizi 1,1% 4,9% 26,6% 46,5% 20,5%
MEDIA TOTALE 0,67% 5,02% 23,76% 47,72% 22,69%
MEDIA TOTALE 2005 3,33% 9,92% 27,67% 40,24% 18,84%

Scuola dell'infanzia
Grado di soddisfazione Niente Poco
Abbast.
Molto Moltiss.
Informa./partecipazione 0,0% 8,9% 33,9% 46,2% 11,1%
Educativo/didattica 0,0% 0,9% 10,6% 49,3% 39,1%
Organ. dei Servizi 1,1% 3,2% 28,1% 47,2% 20,4%
MEDIA TOTALE 0,35% 4,32% 24,20% 47,58% 23,55%
MEDIA TOTALE 2005 1,81% 7,39% 23,29% 44,56% 22,94%

scuola primaria
Grado di soddisfazione Niente Poco
Abbast.
Molto Moltiss.
Informa./partecipazione 1,3% 7,6% 26,8% 53,1% 11,2%
Educativo/didattica 0,6% 2,9% 218,1% 44,6% 33,8%
Organ. dei Servizi 1,1% 6,6% 25,0% 45,9% 20,6%
MEDIA TOTALE 4,84% 5,72% 23,32% 47,86% 21,83%
MEDIA TOTALE 2005 4,84% 12,44% 32,05% 35,92% 14,75%
 

© 2003 - Grafica, layout sono di esclusiva proprietà di C.E.I.S. Rimini - per ulteriori informazioni scrivere a : info@ceis.rn.it